Lunes a Viernes: 8:00 a 13:30 h / 15:30 a 18:30 h
¿Podemos ayudarte? 968 18 27 65 Escríbenos
Descubre las ventajas de ser cliente INAMAR. Contáctanos.
Información nutricional | 100 ml |
---|---|
Valor energético kJ | 1399 kJ |
Valor energético kcal | 334 kcal |
Peso Neto | 1000 gr |
Porcentaje de alcohol | 31 % |
Contenido neto | 1000 ml |
Marca | Diego Zamora |
País | España |
Denominacion legal | Licores y cremas |
Tipo | Licor |
Condiciones de almacenamiento | Conservar en lugar seco y a temperatura ambiente |
Lunes a viernes
8:00 - 13:30 h / 15:30 - 18:30 h
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. Todos los derechos reservados | Política de privacidad | Política de cookies