Lunes a Viernes: 8:00 a 13:30 h / 15:30 a 18:30 h
¿Podemos ayudarte? 968 18 27 65 Escríbenos
Descubre las ventajas de ser cliente INAMAR. Contáctanos.
Unidades/caja: 6 botellas.
Alérgenos:
Leche.
| Información nutricional | Contenido por 35 ml |
|---|---|
| Valor energético kJ | 476 kJ |
| Valor energético kcal | 114 kcal |
| Grasas | 4.9 g |
| de las cuales saturadas | 2.8 g |
| Hidratos de carbono | 8.4 g |
| de los cuales azúcares | 7 g |
| Alcohol | 5 g |
| Proteínas | 0.9 g |
| Sal | <0.1 g |
| Peso Neto | 700 gr |
| Porcentaje de alcohol | 17 % |
| Contenido neto | 700 ml |
| País | Irlanda |
| Denominacion legal | Licor de crema |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en lugar seco y a temperatura ambiente |
Lunes a viernes
8:00 - 13:30 h / 15:30 - 18:30 h



INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. Todos los derechos reservados | Política de privacidad | Política de cookies
