Lunes a Viernes: 8:00 a 13:30 h / 15:30 a 18:30 h
¿Podemos ayudarte? 968 18 27 65 Escríbenos
Descubre las ventajas de ser cliente INAMAR. Contáctanos.
Drops Villa
Listado de ingredientes:
Información nutricional | *Por 100 g | **Por 100 g | ***Por 100 g |
---|---|---|---|
Valor energético kJ | 1730 Kj | 1730 Kj | 1634 Kj |
Valor energético kcal | 409 Kcal | 409 Kcal | 386 Kcal |
Grasas | 6.0 g | 6.0 g | 4.7 g |
de las cuales saturadas | 5.6 g | 5.6 g | 4.2 g |
Hidratos de carbono | 87 g | 87 g | 84 g |
de los cuales azúcares | 69 g | 69 g | 70 g |
Proteínas | 1.6 g | 1.6 g | 2.0 g |
Sal | 0 g | 0.26 g | 1.01 g |
*Diversos.
**Marshmallow.
***Nata.
Condiciones de utilización:
Conservar en lugar fresco y seco.
Lunes a viernes
8:00 - 13:30 h / 15:30 - 18:30 h
INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. Todos los derechos reservados | Política de privacidad | Política de cookies